学費
学費
(単位:円)
入学金 | 授業料 | 実習施設費 | 施設設備費 | 歯学教育 充実費 |
合計 | |
初年次 | 600,000 | 2,850,000 | 500,000 | 3,950,000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2年次 | 3,850,000 | 150,000 | 500,000 | 4,500,000 | ||
3年次 | 3,850,000 | 150,000 | 500,000 | 250,000 | 4,750,000 | |
4年次 | 3,850,000 | 500,000 | 250,000 | 4,600,000 | ||
5年次 | 3,850,000 | 500,000 | 250,000 | 4,600,000 | ||
6年次 | 3,850,000 | 500,000 | 250,000 | 4,600,000 | ||
6年間 総額 |
600,000 | 22,100,000 | 300,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 27,000,000 |
※本学では、学債、寄付金等は一切徴収しません。
※教科書・白衣・実習器材等個人所有のものは各自購入していただきます(6年間の総額は約160万円です)。
KDU入学サポート制度
対象者:一般選抜1期(A日程)(B日程)受験者それぞれ成績上位1位~15位
(単位:円)
一般1期 成績順位 |
対象者人数 | 減免 | 入学手続時 | 後期(10月) | 初年度合計 |
1位 | 1名 | 3,950,000 | なし | なし | なし |
---|---|---|---|---|---|
2~3位 | 2名 | 2,000,000 | 1,275,000 | 675,000 | 1,950,000 |
4~15位 | 12名 | 1,000,000 | 1,775,000 | 1,175,000 | 2,950,000 |
通常の入学者 | - | なし | 2,275,000 | 1,675,000 | 3,950,000 |
※入学手続き時に委託徴収金(約8万円)が加算されます。
(6年間総額比較)
一般1期成績順位 | 6年間総額 |
---|---|
1位 | 23,050,000円 |
2~3位 | 25,000,000円 |
4~15位 | 26,000,000円 |