入試種別
2023年度入学試験 募集人員
歯学部歯学科115名
総合型選抜
区分 | 総合型選抜 1期 | 総合型選抜 2期 | 総合型選抜 3期 |
募集人員 |
10名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間 | 9月1日(木) ~ 10月17日(月) | 11月1日(火) ~ 11月14日(月) | 11月15日(火) ~ 12月5日(月) |
受験票公開 | 10月19日(水) | 11月16日(水) | 12月7日(水) |
試験日 | 10月23日(日) | 11月20日(日) | 12月11日(日) |
合格発表 | 11月1日(火) | 12月1日(木) | 12月14日(水) |
入学手続期間 | 11月1日(火)~ 11月11日(金) | 12月1日(木)~ 12月12日(月) | 12月15日(木)~ 12月23日(金) |
学校推薦型選抜(公募制・指定校制)
区分 | 学校推薦型選抜 1期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 2期(公募制・指定校制) |
募集人員 |
10名(1期・2期・3期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間 | 11月1日(火)~ 11月14日(月) | 11月15日(火)~ 12月5日(月) |
受験票公開 | 11月16日(水) | 12月7日(水) |
試験日 | 11月20日(日) | 12月11日(日) |
合格発表 | 12月1日(木) | 12月14日(水) |
入学手続期間 | 12月1日(木)~ 12月12日(月) | 12月15日(木)~ 12月23日(金) |
卒業生推薦入学試験
区分 | 卒業生推薦 1期 | 卒業生推薦 2期 | 卒業生推薦 3期 |
募集人員 |
20名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間 | 11月1日(火)~ 11月14日(月) | 11月15日(火)~ 12月5日(月) | 3月1日(水)~ 3月16日(木) |
受験票公開 | 11月16日(水) | 12月7日(水) | 3月17日(金) |
試験日 | 11月20日(日) | 12月11日(日) | 3月21日(火) |
合格発表 | 12月1日(木) | 12月14日(水) | 3月23日(木) |
入学手続期間 | 12月1日(木)~ 12月12日(月) | 12月15日(木)~ 12月23日(金) | 3月24日(金)~ 3月30日(木) |
帰国生入学試験
区分 | 帰国生 1期 | 帰国生 2期 |
募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間 | 11月1日(火)~ 11月14日(月) | 11月15日(火)~ 12月5日(月) |
受験票公開 | 11月16日(水) | 12月7日(水) |
試験日 | 11月20日(日) | 12月11日(日) |
合格発表 | 12月1日(木) | 12月14日(水) |
入学手続期間 | 12月1日(木)~ 12月12日(月) | 12月15日(木)~ 12月23日(金) |
外国人留学生入学試験
区分 | 外国人留学生 1期 | 外国人留学生 2期 |
募集人員 |
2名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間 | 11月1日(火)~ 11月14日(月) | 11月15日(火)~ 12月5日(月) |
受験票公開 | 11月16日(水) | 12月7日(水) |
試験日 | 11月20日(日) | 12月11日(日) |
合格発表 | 12月1日(木) | 12月14日(水) |
入学手続期間 | 12月1日(木)~ 12月12日(月) | 12月15日(木)~ 12月23日(金) |
編入学試験
区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間 | 11月1日(火)~ 11月14日(月) | 11月15日(火)~ 12月5日(月) | 3月1日(水)~ 3月16日(木) |
受験票公開 | 11月16日(水) | 12月7日(水) | 3月17日(金) |
試験日 | 11月20日(日) | 12月11日(日) | 3月21日(火) |
合格発表 | 12月1日(木) | 12月14日(水) | 3月23日(木) |
入学手続期間 | 12月1日(木)~ 12月12日(月) | 12月15日(木)~ 12月23日(金) | 3月24日(金)~ 3月30日(木) |
一般選抜
区分 | 一般選抜 1期 | 一般選抜 2期 | 一般選抜 3期 |
募集人員 | 30名 | 8名 | 4名 |
---|---|---|---|
出願期間 | 1月6日(金)~ 1月19日(木) | 1月20日(金)~ 2月7日(火) | 2月8日(水)~ 2月28日(火) |
受験票公開 | 1月24日(火) | 2月8日(水) | 3月1日(水) |
試験日 | 1月28日(土) 1月29日(日) |
2月12日(日) | 3月5日(日) |
合格発表 | 2月3日(金) | 2月17日(金) | 3月8日(水) |
入学手続期間 | 2月6日(月)~ 2月17日(金) | 2月20日(月)~ 2月27日(月) | 3月9日(木)~ 3月17日(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験
区分 | 大学入学共通テスト利用 1期 | 大学入学共通テスト利用 2期 | 大学入学共通テスト利用 3期 |
募集人員 | 5名 | 2名 | 1名 |
---|---|---|---|
出願期間 | 1月6日(金)~ 1月19日(木) | 1月20日(金)~ 2月7日(火) | 2月8日(水)~ 2月28日(火) |
受験票公開 | 1月24日(火) | 2月8日(水) | 3月1日(水) |
試験日 | 1月28日(土) または 1月29日(日) |
2月12日(日) | 3月5日(日) |
合格発表 | 2月13日(月) | 2月17日(金) | 3月8日(水) |
入学手続期間 | 2月14日(火)~ 2月24日(金) | 2月20日(月)~ 2月27日(月) | 3月9日(木)~ 3月17日(金) |
特別入学試験
区分 | 特別 |
募集人員 | 2名 |
---|---|
出願期間 | 3月1日(水)~ 3月16日(木) |
受験票公開 | 3月17日(金) |
試験日 | 3月21日(火) |
合格発表 | 3月23日(木) |
入学手続期間 | 3月24日(金)~ 3月30日(木) |