入試種別
2024年度入学試験 募集人員
歯学部歯学科115名
総合型選抜
区分 | 総合型選抜 1期 | 総合型選抜 2期 | 総合型選抜 3期 |
募集人員 |
10名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 9/1(金)~ 10/17(火) | 11/1(水)~ 11/14(火) | 11/15(水)~ 12/12(火) |
受験票公開 | 10/18(水) | 11/15(水) | 12/13(水) |
試験日 | 10/22(日) | 11/19(日) | 12/17(日) |
合格発表日 | 11/1(水) | 12/1(金) | 12/20(水) |
入学手続期間 | 11/1(水)~ 11/10(金) | 12/1(金)~ 12/11(月) | 12/20(水)~12/28(木) |
学校推薦型選抜(公募制・指定校制)
区分 | 学校推薦型選抜 1期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 2期(公募制・指定校制) |
募集人員 |
10名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(水)~ 11/14(火) | 11/15(水)~ 12/12(火) |
受験票公開 | 11/15(水) | 12/13(水) |
試験日 | 11/19(日) | 12/17(日) |
合格発表日 | 12/1(金) | 12/20(水) |
入学手続期間 | 12/1(金)~ 12/11(月) | 12/20(水)~12/28(木) |
卒業生推薦入学試験
区分 | 卒業生推薦 1期 | 卒業生推薦 2期 | 卒業生推薦 3期 |
募集人員 |
20名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(水)~ 11/14(火) | 11/15(水)~ 12/12(火) | 2/28(水)~ 3/14(木) |
受験票公開 | 11/15(水) | 12/13(水) | 3/15(金) |
試験日 | 11/19(日) | 12/17(日) | 3/20(水)※祝日 |
合格発表日 | 12/1(金) | 12/20(水) | 3/22(金) |
入学手続期間 | 12/1(金)~ 12/11(月) | 12/20(水)~12/28(木) | 3/22(金)~3/29(金) |
帰国生入学試験
区分 | 帰国生 1期 | 帰国生 2期 |
募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(水)~ 11/14(火) | 11/15(水)~ 12/12(火) |
受験票公開 | 11/15(水) | 12/13(水) |
試験日 | 11/19(日) | 12/17(日) |
合格発表日 | 12/1(金) | 12/20(水) |
入学手続期間 | 12/1(金)~ 12/11(月) | 12/20(水)~12/28(木) |
外国人留学生入学試験
区分 | 外国人留学生 1期 | 外国人留学生 2期 |
募集人員 |
2名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(水)~ 11/14(火) | 11/15(水)~ 12/12(火) |
受験票公開 | 11/15(水) | 12/13(水) |
試験日 | 11/19(日) | 12/17(日) |
合格発表日 | 12/1(金) | 12/20(水) |
入学手続期間 | 12/1(金)~ 12/11(月) | 12/20(水)~12/28(木) |
編入学試験
区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(水)~ 11/14(火) | 11/15(水)~ 12/12(火) | 2/28(水)~ 3/14(木) |
受験票公開 | 11/15(水) | 12/13(水) | 3/15(金) |
試験日 | 11/19(日) | 12/17(日) | 3/20(水)※祝日 |
合格発表日 | 12/1(金) | 12/20(水) | 3/22(金) |
入学手続期間 | 12/1(金)~ 12/11(月) | 12/20(水)~12/28(木) | 3/22(金)~3/29(金) |
一般選抜
区分 | 一般選抜 1期 | 一般選抜 2期 | 一般選抜 3期 |
募集人員 | 30名 | 8名 | 4名 |
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 12/12(火)~ 1/19(金) | 1/20(土)~ 2/6(火) | 2/7(水)~ 2/27(火) |
受験票公開 | 1/23(火) | 2/7(水) | 2/28(水) |
試験日 | 1/27(土)・ 1/28(日) | 2/12(月)※祝日 | 3/3(日) |
合格発表日 | 2/2(金) | 2/16(金) | 3/6(水) |
入学手続期間 | 2/2(金)~2/16(金) | 2/16(金)~2/26(月) | 3/6(水)~3/15(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験
区分 | 大学入学共通テスト利用 1期 | 大学入学共通テスト利用 2期 | 大学入学共通テスト利用 3期 |
募集人員 | 5名 | 2名 | 1名 |
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 12/12(火)~ 1/19(金) | 1/20(土)~ 2/6(火) | 2/7(水)~ 2/27(火) |
受験票公開 | 1/23(火) | 2/7(水) | 2/28(水) |
試験日 | 1/27(土) または 1/28(日) |
2/12(月)※祝日 | 3/3(日) |
合格発表日 | 2/9(金) | 2/16(金) | 3/6(水) |
入学手続期間 | 2/9(金)~2/22(木) | 2/16(金)~2/26(月) | 3/6(水)~3/15(金) |
特別入学試験
区分 | 特別 |
募集人員 | 2名 |
---|---|
出願期間(必着) | 2/28(水)~ 3/14(木) |
受験票公開 | 3/15(金) |
試験日 | 3/20(水)※祝日 |
合格発表日 | 3/22(金) |
入学手続期間 | 3/22(金)~3/29(金) |