動脈硬化予防脳ドック
検査内容
| 検査項目 | 内容 | 検査対象 |
|---|---|---|
| 問診 | 既往歴、家族歴、主訴、食習慣、嗜好など | |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度 | |
| 血圧 | ||
| 血液検査 | 血液学的検査 : 貧血、白血病、などの血液疾患の検査 | |
| 生化学的検査 : 脂質、尿酸、血糖、などのメタボリックシンドロームの検査 | ||
| 頭部MRI | 脳の病気の危険因子を発見する検査(MRI-断層撮影・MRA-血管撮影) | |
| 頸部血管超音波 | 超音波を使用して動脈硬化をみる検査 | |
| 医師の面談と面接 | 診察と検査結果の説明および指導を行います |
| 検査項目 | 内容 | 検査対象 |
|---|---|---|
| 問診 | 既往歴、家族歴、主訴、食習慣、嗜好など | |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度 | |
| 血圧 | ||
| 血液検査 | 血液学的検査 : 貧血、白血病、などの血液疾患の検査 | |
| 生化学的検査 : 脂質、尿酸、血糖、などのメタボリックシンドロームの検査 | ||
| 頭部MRI | 脳の病気の危険因子を発見する検査(MRI-断層撮影・MRA-血管撮影) | |
| 頸部血管超音波 | 超音波を使用して動脈硬化をみる検査 | |
| 医師の面談と面接 | 診察と検査結果の説明および指導を行います |
© Kanagawa Dental University.