治療費用
自由診療に関わる料金
治療等の名称及び標準的な費用等
(税込)
| 補綴時診断料(診断時に一口腔単位で算定) | ¥14,080 | |
|---|---|---|
| 口腔内スキャナー加算(一回につき) | ¥10,010 | |
| CAD/CAMクラウン セラミックス | - | |
| 二ケイ酸リチウム(プレスまたはCAD) | 単色 | ¥84,040 |
| ステイン | ¥96,030 | |
| レイヤリング(CAD) | ¥108,020 | |
| レイヤリング(プレス) | ¥132,000 | |
| フルジルコニア | モノレイヤー | ¥80,080 |
| マルチレイヤー | ¥96,030 | |
| ステイン | ¥107,030 | |
| ジルコニアセラミックス | ¥143,000 | |
| ラミネートベニア | 二ケイ酸リチウム | ¥102,080 |
| フルジルコニア | ¥102,080 | |
| 接着性ブリッジ | マルチレイヤー | ¥154,000 |
| ステイン | ¥178,090 | |
| ジルコニアセラミックス | ¥201,080 | |
| プロビジョナルレストレーション | 診断用ワックスアップ (1歯につき) | ¥3,080 |
| プロビジョナルレストレーション (既製冠:1歯につき) | ¥3,080 | |
| プロビジョナルレストレーション (ワックスアップ:1歯につき) | ¥5,060 | |
| プロビジョナルレストレーション (CAD/CAM:1歯につき) | ¥5,060 | |
| ポストコア | ファイバーポストコア | ¥21,010 |

