高校生体験プログラム
高校生・高校関係者の皆様へ
皆様の学校でも、授業で探求的な学習が開始されたと思いますが、まだまだ楽しく科学に触れあう機会は少ないのではないでしょうか?
神奈川歯科大学では、高校生の皆様に楽しく科学に触れていただきたいと考え、「高校生体験プログラム」を実施しています。
プログラムの中身を見ていただけると、皆さんが歯科や看護と関係あるの?と思うような内容もあるかも知れません。
理数系を目指す方だけではなく、文系を目指している方の体験も大歓迎です。多くの高校生に利用していただけることを楽しみにしています。
神奈川歯科大学は将来を担う高校生を応援しています!
体験プログラムは、学校ごとにお申込みいただいております。
詳しくは、下記担当者までお問い合わせください。
お問い合わせ先
神奈川歯科大学 広報企画推進室 | 担当:勝野 電話:046-822-8751 Mail:kikakusuishin@kdu.ac.jp |
---|
「探求を育む!」神奈川歯科大学体験プログラム
法人
No | 概要 | 告知用 タイトル | 詳細内容 | 担当 | 所要 時間 ・ 日数 受入 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人体標本と100年史 (資料館の見学) | 世界一の人体標本が観察できる!本学が世界に誇る唯一無二の館 | 100年の歴史と世界的解剖学者である横地千仭先生の摩訶不思議な世界観を体感できる、延べ2万人以上が感動したテーマパーク。「天才」という認識が変わるかも… | 広報 企画 推進室 | 30~ 60分 最大で10名 |
2 | イングリッシュカフェ | 米海軍基地のアメリカの子供たちと触れ合ってみよう! | 学内にあるバイリンガルスクール内の3~12歳の子供たちとのコミュニケーション体験。天使のような愛くるしさに間違いなく癒されます。会話が弾み英語が好きになる事間違いなし! | 広報 企画 推進室 (ガイド) | 30~ 60分 20名 (グループ分け) |
3 | 最新のVR/AR疑似体験 | これぞ、未来! | 3D-CGを肉眼で立体視できるソニー空間再現ディスプレイを用いた世界初の医歯学教育アプリなどを体験できます。その場にいるかのような臨場感と精緻な3Dで見る人体構造は圧巻です。 | 教養 教育学 | 30~ 60分 10名 |
歯科衛生学科
No | 概要 | 告知用 タイトル | 詳細内容 | 担当 | 所要 時間 ・ 日数 受入 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歯科の材料を使ってみよう | 今日からあなたも歯科医療スタッフです! | セメントを練ってむし歯の模型に詰める | 衛生学科 教員 | 30~ 60分 |
2 | 歯の型をとってみよう | からだの中でコピーがとれるのは歯しかない! | 歯型をとる材料を練って模型の歯形をとる | 衛生学科 教員 | 30~ 60分 |
3 | 歯のオブジェをつくろう | ヒトの歯ってこんなカタチをしてたんだ! | 模型の材料を使って大きな歯の模型を作る | 衛生学科 教員 | 30~ 60分 |
4 | マスコット作り | 歯科の材料にこんなにかわいい色を使うのはどんな時? | カラフルなプラスチック材料を型に流しマスコットを作る | 衛生学科 教員 | 30~ 60分 |
5 | 歯みがき上手になろう | 簡単そうで実は難しい?今日から役立つコツが満載! | 顎模型の汚れを上手にみがき、きれいにする | 衛生学科 教員 | 30~ 60分 |
6 | 歯科用ユニットを 動かしてみよう | 治療代の値段は自動車と同じくらい?思う存分触ってください。 | 歯科用ユニットを操作する(上げ下げしたり倒したり動かしてみる。水・エア・スプレーを出してみる) | 衛生学科 教員 | 30~ 60分 |
看護学科
No | 概要 | 告知用 タイトル | 詳細内容 | 担当 | 所要 時間 ・ 日数 受入 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聴診器を使って 身体の音を聞こう | 聴診器でなにが分かるの? | 聴診器の取り扱い方、音の特徴などのレクチャー後に、肺音・腸音・嚥下音まどの聴取を行う | 看護学科 教員 | 20~ 30分 |
2 | ユニフォームを着てみよう | 看護学生を体験してみよう! | ユニフォームを着て①や③を体験する、看護学生のイメージが広がる | 看護学科 教員 | 10分 |
3 | 最先端の学習体験モデルを 見てみよう | こんなふうに学ぶんだ! | 授業の一部を体験、様々な病気になれる学習モデル人形を使用し、観察方法や判断基準など実践に近い体験をする | 看護学科 教員 | 20~ 30分 |
4 | コミュニケーションゲーム | コミュニケーションが決めて! | チーム医療の実践や対患者に求められる相談・伝達・表現等のコミュニケーションの重要性についてゲームを通して学習する | 看護学科 教員 | 45~ 60分 |
附属病院
No | 概要 | 告知用 タイトル | 詳細内容 | 担当 | 所要 時間 ・ 日数 受入 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーラルスキャナー (IOS) 体験 | 専用カメラで口の中を撮影してデジタルデータを採ろう | 口の中の情報を小さなカメラでデジタルデータに取る体験 | クラウン ブリッジ 補綴学 | 15分 5名 |
2 | デジタル設計(CAD) 体験 | かぶせ物をPC上でデザインしよう | 口の中のデジタルデータを用いて被せ物をPC上で製作する体験 | クラウン ブリッジ 補綴学 | 10分 5名 |
3 | 製作(CAM) 体験 | デザインしたものを実際に作ってみよう | デジタルデータから実際の被せ物を作り出す制作過程を見学 | クラウン ブリッジ 補綴学 | 15分 /名 |
4 | 顎骨シミュレーション体験 | かみ合わせの手術をPC上で体験しよう | 顎骨手術のシミュレーションをデジタル技術で体験 | クラウン ブリッジ 補綴学 | 10分 5名 |
5 | 画像診断学って? | 科学の目で色々な物の中を覗いてみよう | 医療現場では、病気の状態を調べるためにエックス線や超音波などが用いられます。様々な科学の目を通して色々な物の中を覗き、何故内部を見ることができるのか、一緒に考えてみましょう。 | 画像 診断科 | 半日 ~ 3日 程度 約5名 |
6 | 気道管理シミュレーション | 麻酔科医になってみよう! | 全身麻酔の重要な手技である気管挿管、マスク換気をマネキンを使って体験する | 歯科 麻酔科 | 30~ 60分 5名 程度 |
7 | 救急蘇生シミュレーション | 一次救命処置を習得しよう! | 一次救命処置(AEDを含む)をマネキンを用いて習得する | 歯科 麻酔科 | 60分 5名 程度 |
8 | 嚥下を科学する | 嚥下障害への対応を体験しよう | 1.自分の嚥下能力を測定しましょう。 2.嚥下障害への対応を体験しましょう。 | 高齢者 歯科学 | 20分 5名 |
9 | 口の中の細菌 | 口の中の細菌を調べてみよう | 口の中の細菌を顕微鏡で観察してみましょう 歯周病の細菌検査を体験してみましょう | 歯周病学 | 15分 5名 |
10 | 歯周病の治療体験 | 歯周病の治療を体験しよう | 模型を使ったスケーリング(歯石除去)の体験 | 歯周病学 | 15分 5名 |
大学院
No | 概要 | 告知用 タイトル | 詳細内容 | 担当 | 所要 時間 ・ 日数 受入 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骨芽細胞を観察しよう | 骨を作る細胞を観察してみよう | 顕微鏡を用いて骨を作る骨芽細胞をライブで観察する。また骨を溶かす破骨細胞を組織標本で合わせて観察して、骨のリモデリングを学ぶ。 | 口腔 生化学 | 60分 最大で 5名 |
2 | 虫歯になると歯はどうなるか? | 虫歯ができるメカニズムを知る | 炭酸飲料などの飲み物のpHを測定し、各種pHの脱灰液に浸漬した歯がどれくらい柔らかくなるかを実際に体験し、歯が虫歯になったらどうなるかを学ぶ。 | 口腔 生化学 | 60分 最大で 10名 |
3 | PCR法で何がわかるか? | 今話題のPCR法について学ぼう | PCR法の原理を学ぶとともに、実際にRNAの採取から逆転写PCR反応を体験する | 口腔 生化学 | 1日 最大で 5名 |
4 | 骨はどのような細胞から 構成されているか | 骨を作る細胞を培養してみよう | 実際に骨から骨を作る細胞(骨芽細胞)を採取し培養を行いますそのあと遺伝子発現を調べて骨芽細胞の性質を学びます。 | 口腔 生化学 | 1週間 最大で 3名 |
5 | 神秘の液体である「唾液」の 機能・成分についての講義と 唾液を用いた検査 | 唾液の神秘を知ろう! | 唾液についての講演、特に唾液の持つ消化機能以外の100種類以上の物質からトピックスを紹介する。その後、唾液を用いたう蝕活動試験を行い虫歯のなりやすさを知る。 | 環境 病理学 | 30分の 講演 簡単な 実習 |
6 | 本格的な実験と観察を行い 生命現象の一端を知ろう | 高脂肪食負荷したトランスジェニックマウスを用いた実験的観察と研究 | 脳由来神経栄養因子は、神経細胞の栄養だけでなく脂質の代謝に関連する。唾液腺から脳由来神経栄養因子を分泌する人工マウスを用いて脂質代謝への影響を高脂肪食をマウスに食べさせた経過を観察する。 | 環境 病理学 | 長期間 で対応 |
7 | 体表から触知可能な骨って 何だろう? | 例えば骨盤を構成する寛骨坐骨・恥骨についての分かり易い講義 | 例:二足歩行と四足歩行の出産の違い等の後に、実際に骨を観察しながら、様々な人間を形成する骨を知る。 | 解剖学 | 60~ 120分 程度 又は 1日程度 |
8 | 聴診三角は実際体表で どのあたりに位置するのか? | 実際に聴診時の姿勢をとって説明する | 嚥下音を聞く・食道はどの位置にあるのか、僧帽筋と広背筋の位置関係・名前の由来を学習する。解剖学用語は肉眼的視点から名称がつけられているものが多い事を知ってみよう。 | 解剖学 | 60~ 120分 程度 又は 1日程度 |
9 | 関節の仕組み | 関節の働きってなんだろう? | 球関節はどのような条件下で最大の運動が行えるか、実際に簡単な運動をしながら学んでみよう。分かり易く、フィギュアスケート選手の股関節の使い方などを例に説明する。 | 解剖学 | 60~ 120分 程度 又は 1日程度 |
10 | 口の中の微生物を観察する | 口の中の微生物を見てみよう | 細菌の塊である歯垢はう蝕や歯周病を起こす原因です。口腔ケアが十分でない場合には動く微生物が増えます。奥歯や歯間部の歯垢を採取して位相差顕微鏡で観察します。 | 口腔 細菌学 | 説明を 含め 120分 10名 前後 |
11 | 歯垢の観察 | ブラッシングの効果を確かめよう | 歯垢を染色液で染色し観察する。また、個々の歯垢を染め出しブラッシングしてもらい、もう一度位相差顕微鏡で観察することでブラッシングの効果を確認する。 | 口腔 細菌学 | |
12 | 探索研究を用い発表 | トランスジェニックマウスを用いた探索 | 実験動物を用いた研究がどのような意義があり医学に貢献しているか、本学にあるトランスジェニックマウスの論文紹介を行い考察する。またこれから解る事ことは何かを考え、実験の企画を一緒に行い最終的に学会で発表を行う。 | 環境 病理学 | 長期間 の テーマ |
13 | 癌の組織学的観察の体験 | 癌を見よう! | 癌とはどのような病気か、講演と組織学的観察を行い生命現象の理解を深める。長期間のテーマとする場合は、組織標本の作製や染色等も行う。 | 分子 口腔 組織 発生学 | 30分の講演と 簡単な実習 ・ 及び 長期に渡る 対応も可能 |
14 | 口腔癌から見る 歯科の医学的側面 | 口にも癌が出来る? | 口に癌が出来る事は意外に知られていない。歯科における癌への取組について、診断・治療・研究について紹介する。 | 分子 口腔 組織 発生学 | 30分 講演 |
15 | 口腔ケアが命を守る事を 紹介する | 口腔ケアは命を守る! | 口腔ケアが口腔の感染防止だけでなく、全身の感染防止にも重要で、肺炎を防ぎ高齢者の命を守る現状の紹介と災害時での歯科医の役割を紹介する。 | 分子 口腔 組織 発生学 | 30分 講演 |
歯学部
No | 概要 | 告知用 タイトル | 詳細内容 | 担当 | 所要 時間 ・ 日数 受入 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 色を科学する | クロマトグラフィーを通して色を科学してみよう! | 科学の力を使って色を分離してみよう。色素とは?光とは?目に見える「色」について色々な角度から学んでみよう。 | 歯学 教育学 | 30分 |
2 | 医療で使われる材料の 特性を知ろう | 生体材料って何だろう? | 私達の身の回りにある高分子材料、科学的に作られた材料を医歯学の世界では治療として対内外に応用しています。この生体材料について解説します。 | クリニカル・ バイオマテリアル学 | 30分 |
3 | 社会に貢献する 治療以外の歯科医学 | 法医歯科学って何をするの? | テレビやドラマで耳にする「法医学」や「監察医」歯科の世界でも、歯やDNAによる鑑別を行っています。奥深い法医学を体感してみよう。 | 歯科 法医学 | 30分 |
4 | 人の目を超える世界 | 顕微鏡の世界へようこそ | 光学顕微鏡には、位相差顕微鏡・微分干渉顕微鏡・レーザー顕微鏡、電子顕微鏡には、走査型・透過型と様々な種類があります。これらの顕微鏡を実際に目にし見た事のない世界を見てみよう! | 分子 口腔 組織 発生学 | 30分 |
5 | 加齢現症と医療の関係 | 高齢者の歯科診療を知ろう | 私達は誰でも年をとります。年を取るってどういう事でしょう?物を噛んで飲み込む、という当たり前の事が出来なくなる!?いつまでも美味しく食べていたい。そんなお手伝いをするのも歯科医療です。 | 障害者 歯科学 | 30分 |
6 | 放射能の功罪 | 放射能って怖いもの? | 3・11以降良く耳にする「放射能」。放射能って何だろう?何をするものだろう?放射線と違う?このプログラムでは放射能について正しく学ぶ事ができます。 | 画像 診断学 | 30分 |
7 | 今考えられている 歯周病 | 歯周病って何だろう? | 良く耳にする歯周病。国民の8割が羅患するといわれています。代表的な症例が「歯が抜ける」。しかし最近は単に口の中の病気ではない事が解ってきました。歯周病が全身に及ぼす影響を学んでみよう。 | 総合 歯学 教育学 | 30分 |
8 | ブラケットで歯が動く メカニズムを理解する | どうして矯正装置で歯が動くのか? | 矯正装置を人口の歯につけて矯正用の針金で歯を移動させてみる。歯が動くメカニズムの理解と実際の手技を体感できる。 | 高度 先進 歯科 矯正学 | 120分 (講演と 実技) 最大3名 |
9 | 齲蝕の治療法 コンポジットレジン修復の 解説と模擬体験 | むし歯を削って、治してみよう | むし歯をなるべく小さく削ってきれいにつめる。それを可能にするのがコンポジットレジン修復法です。コンポジットレジン修復法の解説とむし歯治療の模擬体験をしていただきます。 | 保存 修復学 | 60分 (講演と 実技) 最大6名 |
10 | ホワイトニングの メカニズム解説と模擬実習 | 歯が白くなる。ホワイトニングって何? | 黄ばんだ歯を白くするホワイトニング。ホワイトニングのメカニズムを解説した後、ラディッシュを使ったホワイトニング剤模擬実習をしていただきます。 | 保存 修復学 | 90分 (講演と 実技) 最大6名 |