歯科衛生学科 教育要項(シラバス)
2024年度 歯科衛生学科1・2年次 教育要項(シラバス)
基礎分野10単位以上/専門基礎分野24単位/専門分野56単位/選択必修分野7単位以上
卒業要件 計97単位
- 掲載は1・2年次のみ
基礎分野(10単位以上)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛1-1 | スタートアップセミナー | 1 | 1 | 必修 |
衛1-2 | 化学 | 1 | 2 | 選択 |
衛1-3 | 生物学 | 1 | 2 | 選択 |
衛1-4 | 英語Ⅰ | 1 | 1 | 選択 |
衛2-1 | 英語Ⅱ<医用英語> | 2 | 1 | 選択 |
衛1-5・2-2 | 海外事情Ⅰ<欧米> | 1・2 | 2 | 選択 |
衛1-6・2-3 | 海外事情Ⅱ<アジア> | 1・2 | 2 | 選択 |
衛1-7 | 医療倫理学 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-8 | 心理学 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-9 | コミュニケーション論<含、演習> | 1 | 2 | 必修 |
専門基礎分野(24単位)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛1-10 | 解剖学<人体の構造> | 1 | 2 | 必修 |
衛1-11 | 組織発生学 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-12 | 口腔解剖学 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-13 | 生理学<含、口腔生理学> | 1 | 2 | 必修 |
衛1-14 | 生化学<含、口腔生化学> | 1 | 2 | 必修 |
衛1-15 | 病理学<含、口腔病理学> | 1 | 2 | 必修 |
衛1-16 | 微生物学<含、免疫学> | 1 | 2 | 必修 |
衛1-17 | 薬理学 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-18 | 口腔衛生学Ⅰ | 1 | 2 | 必修 |
専門分野(56単位)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛1-19 | 歯科衛生士概論 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-20 | 歯科臨床概論<含、医学概論> | 1 | 1 | 必修 |
衛1-21 | 成人歯科学Ⅰ<歯周> | 1 | 1 | 必修 |
衛1-22 | 歯科予防処置論 | 1 | 2 | 必修 |
衛1-23 | 歯科予防処置Ⅰ<歯周病予防Ⅰ> | 1 | 1 | 必修 |
衛1-24 | 歯科保健指導論Ⅰ | 1 | 2 | 必修 |
衛1-25 | 栄養学 | 1 | 1 | 必修 |
衛1-26 | 歯科診療補助論Ⅰ | 1 | 2 | 必修 |
衛1-27 | 歯科診療補助論Ⅱ‐1 | 1 | 1 | 必修 |
衛1-28 | 歯科診療補助論Ⅱ‐2 | 1 | 1 | 必修 |
衛1-29 | 歯科診療補助論Ⅲ | 1 | 2 | 必修 |
選択必修分野(7単位以上)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛1-30 | 健康とスポーツ | 1 | 1 | 選択 |
衛1-31 | 情報リテラシー | 1 | 1 | 選択 |
衛1-32 | 発達心理学 | 1 | 2 | 選択 |
衛2-4 | 衛生学・公衆衛生学 | 2 | 2 | 必修 |
衛2-5 | 口腔衛生学Ⅱ<含、歯科衛生統計> | 2 | 1 | 必修 |
専門分野
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛2-6 | 成人歯科学Ⅱ<修復・歯内> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-7 | 成人歯科学Ⅲ<補綴> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-8 | 成人歯科学Ⅳ<高齢者歯科、先端医療> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-9 | 成人歯科学Ⅴ<障害者歯科、先端医療> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-10 | 小児歯科学 | 2 | 1 | 必修 |
衛2-11 | 歯科矯正学 | 2 | 1 | 必修 |
衛2-12 | 口腔外科学<含、麻酔学> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-13 | 歯科予防処置Ⅱ<歯周病予防Ⅱ> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-14 | 歯科予防処置Ⅲ<う蝕予防処置> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-15 | 歯科予防処置Ⅳ<口腔疾患予防> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-16 | 口腔保健管理法 | 2 | 2 | 必修 |
衛2-17 | 歯科保健指導論Ⅱ | 2 | 2 | 必修 |
衛2-18 | 歯科保健指導論Ⅲ<含、栄養指導実習> | 2 | 1 | 必修 |
衛2-19 | 歯科診療補助論Ⅳ | 2 | 2 | 必修 |
衛2-20 | 歯科放射線・臨床検査学 | 2 | 1 | 必修 |
衛2-21 | 臨床実習Ⅰ‐1<附属病院・歯科診療所> | 2 | 7 | 必修 |
選択必修分野
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛2-22 | 社会福祉論・ボランティア論 | 2 | 2 | 選択 |
2024年度 歯科衛生学科3年次及び再履修科目 教育要項(シラバス)
基礎分野10単位以上/専門基礎分野25単位/専門分野55単位/選択必修分野7単位以上
卒業要件 計97単位
- 掲載は3年次のみ及び再履修科目のみ。
基礎分野(10単位以上)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛3-1 | 英語Ⅲ<英会話> | 3 | 1 | 選択必修 |
専門基礎分野(25単位)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛3-2 | 衛生行政・社会福祉行政 | 3 | 2 | 必修 |
衛3-3 | 介護技術<含、口腔リハビリテーション> | 3 | 1 | 必修 |
衛3-4 | 小児保健 | 3 | 1 | 必修 |
専門分野(55単位)
整理番号 | 授業科目(シラバス) | 開設 年次 |
単位数 | 履修 区分 |
---|---|---|---|---|
衛3-5 | 歯科保健指導論Ⅳ | 3 | 1 | 必修 |
衛3-6 | 臨床実習Ⅰ‐2<附属病院・歯科診療所> | 3 | 7 | 必修 |
衛3-7 | 臨床実習Ⅱ<総合歯科> | 3 | 1 | 必修 |
衛3-8 | 臨床実習Ⅲ‐1<総合実習> | 3 | 1 | 必修 |
衛3-9 | 臨床実習Ⅲ‐2<総合実習> | 3 | 1 | 必修 |
衛3-10 | 臨地実習Ⅰ<教育施設> | 3 | 2 | 必修 |
衛3-11 | 臨地実習Ⅱ<福祉施設> | 3 | 1 | 必修 |