学生数
神奈川歯科大学
入学定員 | 120名 |
---|---|
大学収容定員 | 720名 |
学位授与者総数(1~52回生) | 7,125名 |
教員1人当たり学生数 | 3.1名 |
収容定員充足率 | 98.6% |
在学生数(2021年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 73 | 64 | 63 | 75 | 56 | 100 | 431 |
女 | 48 | 51 | 41 | 45 | 40 | 54 | 279 |
総数 | 121 | 115 | 104 | 120 | 96 | 154 | 710 |
留学生数 … 131名 | |||||||
海外派遣学生数 … 0名 | |||||||
社会人学生数 … 0名 |
入学者推移
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
117 | 116 | 118 | 108 | 104 |
退学・除籍・留年者数
平成30年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
退学 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41 |
除籍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
計 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 45 |
留年 | 14 | 3 | 4 | 23 | 20 | 54 | 118 |
中退率(%) | 7.1 | 11.1 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
令和元年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
退学 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 27 |
除籍 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 |
計 | 15 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 40 |
留年 | 13 | 8 | 7 | 29 | 19 | 45 | 121 |
中退率(%) | 11.1 | 2.8 | 0.0 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.5 |
令和2年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
退学 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 25 |
除籍 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
計 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 32 |
留年 | 14 | 5 | 6 | 23 | 4 | 40 | 92 |
中退率(%) | 3.1 | 4.5 | 1.0 | 7.9 | 1.7 | 8.1 | 4.5 |
進学・就職
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|
研修医 | 39 | 40 | 42 | 50 |
その他 | 20 | 17 | 37 | 22 |
計 | 59 | 57 | 79 | 72 |
就職率(%) | 66 | 70 | 53 | 69 |